Coronavirus News: The latest on the covid-19 outbreak – 3/25 (FULL LIVE STREAM)

Menu principal
Tu es là
Mis à jour le 8 avril 2020
Cas confirmés au cours des 14 derniers jours
La TSA comprend que COVID-19 (Coronavirus) est dans l’esprit des voyageurs et du grand public. C’est pourquoi nous avons établi une carte dans le but d’informer le public des aéroports où les agents de la TSA ont été testés positifs pour le virus COVID-19. Le CDC recommande que les mesures de gestion de la santé post-exposition pour les individus exposés asymptomatiques se poursuivent jusqu’à 14 jours après la dernière exposition potentielle.
Au cours des 14 derniers jours à travers le pays, il y a 43 agents de contrôle dont le test COVID-19 est positif. En plus, 7 les employés non dépisteurs qui ont une interaction relativement limitée avec le public voyageur ont été testés positifs pour le virus au cours de la même période.
TSA travaille avec le CDC et les services de santé locaux et d’État pour surveiller les situations locales ainsi que la santé et la sécurité de nos employés et du public voyageur. Les points de contrôle de sécurité concernés peuvent se fermer si nécessaire, vous pouvez donc être redirigé vers d’autres points de contrôle de sécurité à l’aéroport. Les agents de la TSA restent dévoués à leur mission de veiller à ce que les voyageurs puissent se rendre à leur destination de la manière la plus sûre et sécurisée possible.
Aéroport | Ville | Etat | Agents de contrôle de la TSA | Dernier jour au travail | Lieu de travail * | Décalage |
---|---|---|---|---|---|---|
Miami International (MIA) | Miami | FL | Agent de contrôle | 7 avril | Points de contrôle G, D1 D2 | 10 h 30 à 15 h 30 |
Boston Logan International (BOS) | Boston | MA | Officier des bagages | 3 avril | Bagages du terminal A | 15 h 30 – 12 h 00 |
Louis Armstrong New Orleans International (MSY) | La Nouvelle Orléans | LA | Agent de contrôle | 3 avril | Point de contrôle principal | 11 h 30 à 20 h |
Bradley International (BDL) | Hartford | CT | Agent de contrôle | 3 avril | Checkpoint A1 | 9 h 30 à 18 h |
LaGuardia (LGA) | New York | New York | Agent de contrôle | 2 Avril | Terminal C West Checkpoint | 12 h – 20h30. |
John F. Kennedy International (JFK) | New York | New York | Agent de contrôle | 2 Avril | Terminal 8 Checkpoint | 12 h – 20h30. |
Philadelphie International (PHL) | crême Philadelphia | Pennsylvanie | Officier des bagages | 2 Avril | Zone des bagages des terminaux B et C | 11 h 55 à 13 h 37 |
Louis Armstrong New Orleans International (MSY) | La Nouvelle Orléans | LA | Agent de contrôle | 2 Avril | Point de contrôle | 15 h 30 – 12 h 00 |
Louis Armstrong New Orleans International (MSY) | La Nouvelle Orléans | LA | Agent de contrôle | le premier avril | Point de contrôle | 5 h à 15 h 30 |
John F.Coronavirus Alert: Case History Of Fresh 3 COVID 19 Positive Cases In Odisha || KalingaTV![]() | New York | New York | Agent de contrôle | le premier avril | Terminal 4 | 4 h à 12 h 30 |
Seattle / Tacoma International (SEA) | Seattle | Washington | Agent de contrôle | le premier avril | Checkpoint 3 | 15 h 45 – 12 h 15 |
Seattle / Tacoma International (SEA) | Seattle | Washington | Agent de contrôle | le premier avril | Point de contrôle central | 15 h 45 – 12 h 15 |
Chicago-O’Hare International (ORD) | Chicago | IL | Agent de contrôle | 31 mars | Terminal 3 Checkpoint 7A | 15 h 30 – 12 h 00 |
George Bush Intercontinental (IAH) | Houston | TX | Agent de contrôle | 31 mars | Checkpoint 12 Terminal A South | 10 h 45 à 19 h 15 |
George Bush Intercontinental (IAH) | Houston | TX | Agent de contrôle | 31 mars | Point de contrôle E-70 | 18 h – 11 heures du soir. |
John F. Kennedy International (JFK) | New York | New York | Agent de contrôle | 30 mars | Checkpoint T4 | 8 h à 16 h 30 |
Aéroport international de Denver (DEN) | Denver | CO | Agent de contrôle | 30 mars | Point de contrôle de sécurité | 15 h 30 – 14 h 00 |
Dallas / Fort Worth International (DFW) | Dallas / Fort Worth | TX | Agent de contrôle | 30 mars | Checkpoint C21 | 12 h 30 – 21 h |
John F. Kennedy International (JFK) | New York | New York | Agent de contrôle | 30 mars | Terminal 1 Checkpoint | 12 h – 20h30. |
LaGuardia (LGA) | New York | New York | Agent de contrôle | 30 mars | Terminal A Checkpoint | 14 h – 22h30. |
Pages
* Indique où l’employé était en service. Les employés peuvent avoir transité par d’autres zones de l’aéroport.
